Aktualisiert am
120’000 CHF Brutto in Netto 2026: Nettolohn in allen Kantonen
Daten werden geladen…
120'000 CHF: die Schwelle, ab der die Quellensteuer nicht mehr das letzte Wort hat
120’000 CHF ist für Personen mit Aufenthaltsbewilligung B keine gewöhnliche Lohnstufe, sondern eine gesetzliche Grenze. Wer als Quellenbesteuerter 120'000 CHF Bruttolohn im Jahr überschreitet, wird zwingend nachträglich ordentlich veranlagt: Der Arbeitgeber zieht weiterhin monatlich die Quellensteuer ab, doch am Jahresende füllen Sie eine reguläre Steuererklärung aus, und die definitive Rechnung ersetzt den Abzug. Das ist nicht nur Verwaltungsaufwand — es ändert das Ergebnis. Erstmals können Sie Abzüge geltend machen, die der Quellensteuertarif pauschal abgilt: Säule 3a, Pensionskasseneinkauf, effektive Berufskosten, Weiterbildung, Kinderbetreuung. Je nach Situation führt das zu einer Rückerstattung oder zu einer Nachzahlung. Wer die Schwelle knapp verfehlt, kann die ordentliche Veranlagung bis zum 31. März freiwillig beantragen.
Was der Arbeitgeber abzieht
Die Sozialabgaben betragen CHF 12’333, also 10.3 % des Bruttolohns, und sind in allen Kantonen identisch. Es bleiben CHF 107’667 vor Steuern. Bei Quellenbesteuerten zieht der Arbeitgeber diese Posten und die Quellensteuer in einem Schritt vom Lohn ab.
| Abzug | Betrag / Jahr | Betrag / Monat |
|---|---|---|
| AHV / IV / EO (5,3 %) | CHF 6’360 | CHF 530 |
| ALV (1,1 %) | CHF 1’320 | CHF 110 |
| NBU (1,2 %) | CHF 1’440 | CHF 120 |
| BVG (35 Jahre, 50 %) | CHF 3’213 | CHF 268 |
| Nettolohn vor Steuern | CHF 107’667 | CHF 8’972 |
Ordentliche Veranlagung: das Ergebnis pro Hauptort
Ledig, konfessionslos, 35 Jahre, ordentlich veranlagt. Für Quellenbesteuerte ist das die Rechnung, die am Jahresende zählt. Sortiert nach Netto; Median CHF 90’208.
| Rang | Hauptort | Steuern total | Netto / Jahr | Netto / Monat | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug (ZG) | CHF 7’940 | CHF 99’727 | CHF 8’311 | +9’519 |
| 2 | Schwyz (SZ) | CHF 11’277 | CHF 96’390 | CHF 8’032 | +6’181 |
| 3 | Appenzell (AI) | CHF 13’919 | CHF 93’748 | CHF 7’812 | +3’540 |
| 4 | Sarnen (OW) | CHF 14’715 | CHF 92’952 | CHF 7’746 | +2’743 |
| 5 | Altdorf (UR) | CHF 15’048 | CHF 92’619 | CHF 7’718 | +2’411 |
| 6 | Stans (NW) | CHF 15’117 | CHF 92’550 | CHF 7’713 | +2’342 |
| 7 | Luzern (LU) | CHF 15’221 | CHF 92’446 | CHF 7’704 | +2’237 |
| 8 | Schaffhausen (SH) | CHF 15’743 | CHF 91’924 | CHF 7’660 | +1’716 |
| 9 | Zürich (ZH) | CHF 16’366 | CHF 91’301 | CHF 7’608 | +1’093 |
| 10 | Aarau (AG) | CHF 16’769 | CHF 90’898 | CHF 7’575 | +689 |
| 11 | Chur (GR) | CHF 17’186 | CHF 90’481 | CHF 7’540 | +272 |
| 12 | Frauenfeld (TG) | CHF 17’458 | CHF 90’209 | CHF 7’517 | +0 |
| 13 | Glarus (GL) | CHF 17’459 | CHF 90’208 | CHF 7’517 | +0 |
| 14 | Herisau (AR) | CHF 19’238 | CHF 88’429 | CHF 7’369 | −1’779 |
| 15 | Basel (BS) | CHF 19’606 | CHF 88’061 | CHF 7’338 | −2’147 |
| 16 | Sitten (VS) | CHF 19’839 | CHF 87’828 | CHF 7’319 | −2’381 |
| 17 | Bellinzona (TI) | CHF 19’859 | CHF 87’808 | CHF 7’317 | −2’400 |
| 18 | St. Gallen (SG) | CHF 20’351 | CHF 87’316 | CHF 7’276 | −2’893 |
| 19 | Delsberg (JU) | CHF 21’073 | CHF 86’594 | CHF 7’216 | −3’615 |
| 20 | Genf (GE) | CHF 21’156 | CHF 86’511 | CHF 7’209 | −3’698 |
| 21 | Solothurn (SO) | CHF 21’315 | CHF 86’352 | CHF 7’196 | −3’856 |
| 22 | Bern (BE) | CHF 21’678 | CHF 85’989 | CHF 7’166 | −4’219 |
| 23 | Freiburg (FR) | CHF 21’811 | CHF 85’856 | CHF 7’155 | −4’352 |
| 24 | Lausanne (VD) | CHF 22’407 | CHF 85’260 | CHF 7’105 | −4’948 |
| 25 | Liestal (BL) | CHF 22’807 | CHF 84’860 | CHF 7’072 | −5’349 |
| 26 | Neuenburg (NE) | CHF 23’928 | CHF 83’739 | CHF 6’978 | −6’469 |
Verheiratet mit zwei Kindern, ein Einkommen
Bei ausländischen Angestellten mit Familie weicht die Quellensteuer besonders stark von der definitiven Rechnung ab. Median: CHF 99’616.
| Rang | Hauptort | Steuern total | Netto / Jahr | Netto / Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug (ZG) | CHF 745 | CHF 106’922 | CHF 8’910 |
| 2 | Schwyz (SZ) | CHF 3’909 | CHF 103’758 | CHF 8’646 |
| 3 | Genf (GE) | CHF 5’385 | CHF 102’282 | CHF 8’524 |
| 4 | Chur (GR) | CHF 5’395 | CHF 102’273 | CHF 8’523 |
| 5 | Sitten (VS) | CHF 6’354 | CHF 101’313 | CHF 8’443 |
| 6 | Aarau (AG) | CHF 6’671 | CHF 100’996 | CHF 8’416 |
| 7 | Bellinzona (TI) | CHF 6’678 | CHF 100’989 | CHF 8’416 |
| 8 | Schaffhausen (SH) | CHF 6’680 | CHF 100’988 | CHF 8’416 |
| 9 | Stans (NW) | CHF 7’088 | CHF 100’579 | CHF 8’382 |
| 10 | Zürich (ZH) | CHF 7’254 | CHF 100’413 | CHF 8’368 |
| 11 | Appenzell (AI) | CHF 7’320 | CHF 100’347 | CHF 8’362 |
| 12 | Luzern (LU) | CHF 7’335 | CHF 100’332 | CHF 8’361 |
| 13 | Frauenfeld (TG) | CHF 8’051 | CHF 99’616 | CHF 8’301 |
| 14 | Altdorf (UR) | CHF 8’431 | CHF 99’236 | CHF 8’270 |
| 15 | St. Gallen (SG) | CHF 8’615 | CHF 99’052 | CHF 8’254 |
| 16 | Basel (BS) | CHF 8’757 | CHF 98’910 | CHF 8’243 |
| 17 | Glarus (GL) | CHF 9’152 | CHF 98’515 | CHF 8’210 |
| 18 | Sarnen (OW) | CHF 9’163 | CHF 98’504 | CHF 8’209 |
| 19 | Solothurn (SO) | CHF 9’978 | CHF 97’689 | CHF 8’141 |
| 20 | Liestal (BL) | CHF 10’117 | CHF 97’550 | CHF 8’129 |
| 21 | Herisau (AR) | CHF 10’135 | CHF 97’532 | CHF 8’128 |
| 22 | Freiburg (FR) | CHF 10’342 | CHF 97’325 | CHF 8’110 |
| 23 | Delsberg (JU) | CHF 10’888 | CHF 96’779 | CHF 8’065 |
| 24 | Bern (BE) | CHF 11’788 | CHF 95’879 | CHF 7’990 |
| 25 | Lausanne (VD) | CHF 11’909 | CHF 95’758 | CHF 7’980 |
| 26 | Neuenburg (NE) | CHF 12’480 | CHF 95’187 | CHF 7’932 |
Häufige Fragen
Wie viel Netto bleibt von 120’000 CHF brutto?
Nach Sozialabgaben von CHF 12’333 bleiben CHF 107’667 vor Steuern. Nach Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuer sind es je nach Wohnort zwischen CHF 83’739 (Neuenburg) und CHF 99’727 (Zug) pro Jahr – in Zürich CHF 91’301, also CHF 7’608 pro Monat. Über 120'000 CHF wird dieser Betrag nachträglich im ordentlichen Verfahren korrigiert.
Was sind 120’000 CHF brutto pro Monat?
Bei zwölf Monatslöhnen sind es CHF 10’000 brutto pro Monat, bei dreizehn CHF 9’231 — dieselbe Jahressumme, anders verteilt. Fürs Budget zählt das Netto: In Zürich bleiben CHF 7’608 pro Monat, in Zug CHF 8’311, in Neuenburg CHF 6’978. Bei Quellenbesteuerten zieht der Arbeitgeber diese Posten und die Quellensteuer in einem Schritt vom Lohn ab.
Gilt die Schwelle für den Bonus auch?
Ja. Massgebend ist der Bruttojahreslohn inklusive Bonus, 13. Monatslohn und geldwerter Leistungen. Ein einmaliger Bonus kann Sie also über die Grenze heben und die nachträgliche ordentliche Veranlagung auslösen — für dieses Jahr und die folgenden bis zum Ende der Quellensteuerpflicht.
Was passiert im Jahr des Stellenwechsels?
Der Lohn wird für die Beurteilung der Schwelle auf ein volles Jahr hochgerechnet, nicht auf die tatsächlich bezogene Summe abgestellt. Wer ab September 50'000 CHF verdient, wird also behandelt, als hätte er das ganze Jahr auf diesem Niveau gearbeitet — auch wenn er real nur vier Monatslöhne erhalten hat. Das kann die nachträgliche ordentliche Veranlagung schon im Eintrittsjahr auslösen.
Verwandte Rechner & Ratgeber
Quellen
Verfasst von Mottalib Radif
MBA INSEAD · Experte für persönliche Finanzen und Steuern
Stand 2026, zuletzt aktualisiert am 2026-09-16