Mis à jour le
70’000 CHF brut en net 2026 : salaire net dans tous les cantons
Chargement des données…
Même salaire, huit pour cent de net en moins : l’effet de l’âge
Deux personnes payées 70’000 CHF brut ne touchent pas la même chose — et la raison tient à leur année de naissance. La cotisation LPP monte par paliers d’âge : 7 % de 25 à 34 ans, 10 % dès 35, 15 % dès 45 et 18 % dès 55, appliqués au salaire coordonné et partagés par moitié avec l’employeur. À 70’000 CHF, le salaire coordonné s’élève à 43'540 CHF. Entre une personne de 30 ans et une de 56 ans, l’écart de retenue atteint donc environ 2'395 CHF par an, à contrat identique. L’argent n’est pas perdu, il alimente votre compte de prévoyance ; il manque tout de même sur le compte en banque à la fin du mois.
Le détail des retenues — profil 35 ans
Les cotisations sociales s’élèvent à CHF 7’497, soit 10,7 % du brut, et sont identiques dans tous les cantons. Il reste CHF 62’503 avant impôts. La ligne LPP vaut pour un salarié de 35 ans ; elle monte à chaque palier d’âge, les autres postes ne bougent pas.
| Retenue | Montant / an | Montant / mois |
|---|---|---|
| AVS / AI / APG (5,3 %) | CHF 3’710 | CHF 309 |
| AC (1,1 %) | CHF 770 | CHF 64 |
| AANP (1,2 %) | CHF 840 | CHF 70 |
| LPP (35 ans, 50 %) | CHF 2’177 | CHF 181 |
| Net avant impôts | CHF 62’503 | CHF 5’209 |
Où ce salaire laisse le plus
Célibataire, sans confession, 35 ans, donc palier LPP intermédiaire. Une personne plus jeune aurait ici sensiblement plus de net. Trié par net ; médiane CHF 55’203.
| Rang | Chef-lieu | Total impôts | Net / an | Net / mois | vs médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug (ZG) | CHF 2’458 | CHF 60’045 | CHF 5’004 | +4’843 |
| 2 | Schwytz (SZ) | CHF 4’152 | CHF 58’351 | CHF 4’863 | +3’148 |
| 3 | Appenzell (AI) | CHF 5’772 | CHF 56’731 | CHF 4’728 | +1’528 |
| 4 | Schaffhouse (SH) | CHF 6’045 | CHF 56’458 | CHF 4’705 | +1’255 |
| 5 | Zurich (ZH) | CHF 6’112 | CHF 56’391 | CHF 4’699 | +1’188 |
| 6 | Coire (GR) | CHF 6’385 | CHF 56’118 | CHF 4’677 | +915 |
| 7 | Stans (NW) | CHF 6’411 | CHF 56’092 | CHF 4’674 | +889 |
| 8 | Aarau (AG) | CHF 6’485 | CHF 56’018 | CHF 4’668 | +816 |
| 9 | Lucerne (LU) | CHF 6’628 | CHF 55’875 | CHF 4’656 | +672 |
| 10 | Altdorf (UR) | CHF 6’742 | CHF 55’761 | CHF 4’647 | +559 |
| 11 | Sarnen (OW) | CHF 6’869 | CHF 55’634 | CHF 4’636 | +432 |
| 12 | Glaris (GL) | CHF 7’280 | CHF 55’223 | CHF 4’602 | +21 |
| 13 | Sion (VS) | CHF 7’300 | CHF 55’203 | CHF 4’600 | +0 |
| 14 | Frauenfeld (TG) | CHF 7’309 | CHF 55’194 | CHF 4’599 | −9 |
| 15 | Bellinzone (TI) | CHF 7’368 | CHF 55’136 | CHF 4’595 | −67 |
| 16 | Bâle (BS) | CHF 7’884 | CHF 54’619 | CHF 4’552 | −584 |
| 17 | Herisau (AR) | CHF 8’000 | CHF 54’503 | CHF 4’542 | −699 |
| 18 | Genève (GE) | CHF 8’008 | CHF 54’495 | CHF 4’541 | −707 |
| 19 | Saint-Gall (SG) | CHF 8’103 | CHF 54’400 | CHF 4’533 | −803 |
| 20 | Delémont (JU) | CHF 8’129 | CHF 54’374 | CHF 4’531 | −829 |
| 21 | Liestal (BL) | CHF 8’736 | CHF 53’767 | CHF 4’481 | −1’436 |
| 22 | Fribourg (FR) | CHF 9’061 | CHF 53’442 | CHF 4’454 | −1’760 |
| 23 | Soleure (SO) | CHF 9’111 | CHF 53’392 | CHF 4’449 | −1’811 |
| 24 | Lausanne (VD) | CHF 9’524 | CHF 52’979 | CHF 4’415 | −2’224 |
| 25 | Berne (BE) | CHF 9’547 | CHF 52’956 | CHF 4’413 | −2’246 |
| 26 | Neuchâtel (NE) | CHF 10’332 | CHF 52’171 | CHF 4’348 | −3’031 |
Marié, deux enfants, un seul revenu
La comparaison montre ce que l’état civil et les enfants changent à salaire identique. Médiane : CHF 61’474.
| Rang | Chef-lieu | Total impôts | Net / an | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle (BS) | CHF 0 | CHF 62’503 | CHF 5’209 |
| 2 | Coire (GR) | CHF 0 | CHF 62’503 | CHF 5’209 |
| 3 | Schwytz (SZ) | CHF 0 | CHF 62’503 | CHF 5’209 |
| 4 | Zoug (ZG) | CHF 0 | CHF 62’503 | CHF 5’209 |
| 5 | Genève (GE) | CHF 70 | CHF 62’433 | CHF 5’203 |
| 6 | Sion (VS) | CHF 377 | CHF 62’126 | CHF 5’177 |
| 7 | Bellinzone (TI) | CHF 434 | CHF 62’069 | CHF 5’172 |
| 8 | Liestal (BL) | CHF 569 | CHF 61’934 | CHF 5’161 |
| 9 | Lucerne (LU) | CHF 631 | CHF 61’872 | CHF 5’156 |
| 10 | Stans (NW) | CHF 800 | CHF 61’703 | CHF 5’142 |
| 11 | Frauenfeld (TG) | CHF 871 | CHF 61’632 | CHF 5’136 |
| 12 | Saint-Gall (SG) | CHF 959 | CHF 61’544 | CHF 5’129 |
| 13 | Aarau (AG) | CHF 1’029 | CHF 61’474 | CHF 5’123 |
| 14 | Lausanne (VD) | CHF 1’138 | CHF 61’365 | CHF 5’114 |
| 15 | Zurich (ZH) | CHF 1’238 | CHF 61’265 | CHF 5’105 |
| 16 | Schaffhouse (SH) | CHF 1’320 | CHF 61’184 | CHF 5’099 |
| 17 | Soleure (SO) | CHF 1’324 | CHF 61’179 | CHF 5’098 |
| 18 | Appenzell (AI) | CHF 1’670 | CHF 60’833 | CHF 5’069 |
| 19 | Altdorf (UR) | CHF 1’793 | CHF 60’710 | CHF 5’059 |
| 20 | Neuchâtel (NE) | CHF 1’988 | CHF 60’515 | CHF 5’043 |
| 21 | Glaris (GL) | CHF 2’054 | CHF 60’449 | CHF 5’037 |
| 22 | Fribourg (FR) | CHF 2’086 | CHF 60’417 | CHF 5’035 |
| 23 | Delémont (JU) | CHF 2’113 | CHF 60’390 | CHF 5’033 |
| 24 | Herisau (AR) | CHF 2’192 | CHF 60’311 | CHF 5’026 |
| 25 | Sarnen (OW) | CHF 2’427 | CHF 60’076 | CHF 5’006 |
| 26 | Berne (BE) | CHF 3’012 | CHF 59’491 | CHF 4’958 |
Questions fréquentes
Combien reste-t-il de 70’000 CHF brut ?
Après CHF 7’497 de cotisations sociales, il reste CHF 62’503 avant impôts. Après impôts fédéral, cantonal et communal, entre CHF 52’171 (Neuchâtel) et CHF 60’045 (Zoug) par an selon le lieu ; à Lausanne CHF 52’979, soit CHF 4’415 par mois. Pour un salarié plus jeune au contrat identique, la retenue LPP est plus faible et le net d’autant plus élevé.
70’000 CHF brut, cela fait combien par mois ?
Sur douze mois, CHF 5’833 brut par mois ; sur treize, CHF 5’385 — même total annuel, répartition différente. Pour le budget, c’est le net qui compte : à Lausanne CHF 4’415 par mois, à Zoug CHF 5’004, à Neuchâtel CHF 4’348. La ligne LPP vaut pour un salarié de 35 ans ; elle monte à chaque palier d’âge, les autres postes ne bougent pas.
À partir de quand le taux supérieur s’applique-t-il ?
Au 1ᵉʳ janvier qui suit l’anniversaire faisant changer de tranche, et non le jour de l’anniversaire. Une personne qui atteint 45 ans en juin reste au taux précédent jusqu’à la fin de l’année et passe à 15 % le 1ᵉʳ janvier suivant. Le changement est opéré automatiquement par la caisse de pension : la retenue plus élevée apparaît sans préavis sur la fiche de janvier.
Un rachat LPP est-il intéressant à ce niveau de revenu ?
Fiscalement oui, dans la plupart des cas : les rachats se déduisent intégralement du revenu imposable, et à 70’000 CHF votre taux marginal dépasse déjà nettement 20 % selon la commune — un rachat de 10’000 CHF fait donc économiser plus de 2’000 CHF d’impôt. Le montant rachetable figure comme lacune sur votre certificat de prévoyance. Réserve importante : après un rachat, tout retrait en capital est bloqué trois ans.
Calculateurs et guides associés
Sources
Rédigé par Mottalib Radif
MBA INSEAD · Expert en finances personnelles et fiscalité
État 2026, mis à jour le 2026-09-16